O Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (Usp) e o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB) registraram três tremores seguidos na madrugada e manhã desta terça-feira, 16 de janeiro de 2024, na região de Sete Lagoas. O primeiro abalo ocorreu às 02h26 da manhã, com magnitude de 2.6 (Usp) a 2.8 (Unb), com epicentro no bairro São Dimas; o segundo tremor foi às 04h41, de magnitude 2.2 (Usp) a 2.5 (UnB), também no São Dimas. Já o terceiro tremor ocorreu às 08h40, de magnitude 2.0 (UnB) a 2.3 (Usp), com epicentro no bairro Esplanada do Moinho. Um outro abalo já tinha sido registrado na noite de domingo, 14, às 20h19, de magnitude 2.2 (UnB) a 2.3 (Usp), com epicentro no bairro Iporanga.
2022-06-27 01:08:19 UTC -44.25 -19.49 0.0 M 2.0 mR Sete Lagoas/MG
2022-06-27 08:16:38 UTC -44.23 -19.50 0.0 M 2.5 mR Sete Lagoas/MG
2022-07-25 14:56:05 UTC -44.25 -19.49 0.0 M 2.2 mR Sete Lagoas/MG
2022-07-29 20:44:51 UTC -44.24 -19.50 0.0 M 2.9 mR Sete Lagoas/MG
2022-11-24 02:02:35 UTC -44.17 -19.52 0.0 M 2.2 mR Sete Lagoas/MG
2022-12-28 03:42:30 UTC -44.22 -19.51 0.0 M 2.9 mR Sete Lagoas/MG
2023-04-10 06:18:30 UTC -44.31 -19.43 0.0 M 2.1 mR Sete Lagoas/MG
2023-05-03 20:57:58 UTC -44.24 -19.50 0.0 M 2.1 mR Sete Lagoas/MG
2024-01-14 23:19:31 UTC -44.23 -19.53 0.0 M 2.3 mR Sete Lagoas/MG
2024-01-16 05:26:39 UTC -44.22 -19.51 0.0 M 2.6 mR Sete Lagoas/MG
2024-01-16 07:41:07 UTC -44.23 -19.53 0.0 M 2.2 mR Sete Lagoas/MG
2024-01-16 11:40:26 UTC -44.30 -19.58 0.0 M 2.3 mR Sete Lagoas/MG
Fonte: https://moho.iag.usp.br/eq/
*Horário UTC (para calcular o horário de Brasília, diminua 3 horas).